हेबेई हाइलाइट मशीनरी कंपनी लिमिटेडतार खींचने की मशीन श्रृंखला के उत्पाद
मुख्य उत्पादों में सीधे तार खींचने वाली मशीन, सीधी रेखा तार खींचने वाली मशीन श्रृंखला, पानी की टंकी तार खींचने वाली मशीन श्रृंखला, उल्टे तार खींचने वाली मशीन श्रृंखला, तेजी से चरखी तार खींचने वाली मशीन श्रृंखला, उल्टे तार लेने वाली इकाई, वायर रॉड प्रीट्रीटमेंट उत्पादन लाइन, और सहायक मशीन श्रृंखला जैसे ट्रंक वायर अनलोडिंग मशीन, आकार के तार खींचने वाली मशीन, पॉइंट रोलिंग मशीन, तार लटकाने वाली मशीन आदि शामिल हैं।
हेबेई हाइलाइट मशीनरी कं, लिमिटेड सीधे तार खींचने की मशीन तकनीकी पैरामीटर
| परियोजना | इकाई | एलजेड9/900 | एलजेड9/800 | एलजेड9/700 | एलजेड10/560 | एलजेड10/400 |
| ड्रम व्यास | मिमी | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| ड्राइंग पास | समय | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| अधिकतम आवक व्यास | मिमी | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| न्यूनतम आउटगोइंग व्यास | मिमी | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| रफ़्तार | मी/मिनट | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| आने वाली तार की ताकत | एमपीए | 1300 से कम या उसके बराबर | 1300 से कम या उसके बराबर | 1300 से कम या उसके बराबर | 1300 से कम या उसके बराबर | 1300 से कम या उसके बराबर |
| कुल संपीड़न अनुपात | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| औसत संपीड़न अनुपात | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| मोटर शक्ति | किलोवाट | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




